| Dhaka, Bangladesh [GPS Disabled] | ||
|
আবস্থান :
23.8000 N, 90.4167 E হিজরি : ২৮-রজব ◀ 29-Jan-2025, Wed ▶ | ||
|
29-Jan | হিসাবে আসে | |
|---|---|---|
| ফজর/সুবহে সাদিক | 5:23 | 5:22:21 am |
| সূর্যোদয় | 6:40 | 6:40:18 am |
| জোহর | 12:14 | 12:11:26 pm |
| জোহর শেষ (শাফি) | 3:21 | 3:20:28 pm |
| আসর (হানাফি) | 4:07 | 4:06:55 pm |
| সূর্যাস্ত/মাগরিব | 5:46 | 5:42:47 pm |
| ইশা | 7:01 | 7:00:44 pm |
প্রতিটি ওয়াক্ত শেষ এর পরের ওয়াক্ত আরম্ভ হলে। কেবল ফজর শেষ সুর্যোদয়ে।
নামাজের অন্যান্য সময়
| অন্যান্য সময় | 29-Jan-2025 |
|---|---|
| লাল আলো শেষ | 6:34 |
| রাতের তৃতীয়াংশ | 9:35 |
| মাঝরাত | 11:32 |
| শেষ তৃতীয়াংশ | 1:29 |
| শেষরাত, ষষ্ঠাংশ | 3:25 |
| সেহরি শেষ | 5:22 |
| ইশরাক | 6:55 |
| আসর মাকরুহ | 5:12 |
| সূর্যাস্ত আরম্ভ | 5:39 |
এই স্থানে সূর্যের বর্তমান অবস্থান
| সময় | 6:44:35 | am |
| সূর্যের অবস্থান | +0.087 | ডিগ্রী |